Ile-iṣẹ China Aṣa Oniruuru Osunwon Erogba Ti a fi Okùn Gbẹ ...
Àpèjúwe Ọjà
Lẹ́yìn tí a bá ti ṣe àwọn okùn erogba tí a sì ṣe àwòkọ́ṣe wọn, a sábà máa ń hun wọ́n sí aṣọ. Láti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àwọn aṣọ, àwọn olùpèsè máa ń ṣẹ̀dá àwọn okùn erogba. A máa ń ṣe àyẹ̀wò àwọn okùn erogba gẹ́gẹ́ bí okùn tàbí okùn wọn ṣe wà, a sì sábà máa ń pè wọ́n ní 3k, 6k, 12k, àti 15k. k dúró fún “kilo” ó sì túmọ̀ sí pé okùn erogba 3k kan ní 3,000 okùn erogba. Nítorí pé okùn erogba kan ṣoṣo ní 5-10 microns nìkan, okùn 3k kan ní 0.125 inches péré. Okùn 6k kan yóò ní ní 2 ìlọ́po méjì ju okùn 3k kan lọ, okùn 12k yóò ní níní ní ìlọ́po mẹ́rin, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ okùn erogba tó lágbára ló wà nínú irú ààyè kékeré bẹ́ẹ̀, èyí tó fún ohun èlò okùn erogba ní agbára tó yanilẹ́nu.
Àwọn Àbùdá Ọjà
A fi okùn erogba tabi okùn erogba ti a fi okùn ṣe lẹ́yìn ìhun, gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ìhun, a lè pín àwọn okùn erogba sí àwọn aṣọ ìhun, àwọn aṣọ ìhun àti àwọn aṣọ tí a kò hun, lọ́wọ́lọ́wọ́, a sábà máa ń lo àwọn okùn erogba nínú àwọn aṣọ ìhun.
Ìsọfúnni Ọjà
| Àṣà | Owú Agbára | Àpẹẹrẹ hun | Iye Okun (10mm) | Ìwúwo | Sisanra | Fífẹ̀ | ||
|
| Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Aṣọ ìhunṣọ |
| Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Aṣọ ìhunṣọ | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Pẹpẹ | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Pẹpẹ | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Pẹpẹ | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Pẹpẹ | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Pẹpẹ | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Pẹpẹ | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Pẹpẹ | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Pẹpẹ | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Pẹpẹ | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Pẹpẹ | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Pẹpẹ | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Pẹpẹ | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Pẹpẹ | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Pẹpẹ | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Pẹpẹ | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Pẹpẹ | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Ohun elo Pataki
Gẹ́gẹ́ bí okùn erogba tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, tí a sábà máa ń lò nínú àwọn ohun èlò ìdàpọ̀ bíi CFRP, CFRTP tàbí C/C, àwọn ohun èlò ìdàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ohun èlò ọkọ̀ òfúrufú/aerospace, àwọn ohun èlò eré ìdárayá àti àwọn ẹ̀yà ohun èlò ilé-iṣẹ́.








