China Factory Custom osunwon hun Erogba Okun Gbẹ Prepreg Erogba Okun Fabric
ọja Apejuwe
Lẹhin ti awọn okun erogba ti ṣelọpọ ati ṣe apẹrẹ, wọn nigbagbogbo hun sinu awọn aṣọ. Lati bẹrẹ iṣelọpọ awọn aṣọ, awọn aṣelọpọ ṣẹda awọn edidi ti awọn okun erogba. Awọn idii jẹ iwọn ni ibamu si okun tabi akoonu filament wọn ati pe a tọka si bi 3k, 6k, 12k, ati 15k. k duro fun “kilo” ati tọkasi pe lapapo 3k kan ni awọn filamenti erogba 3,000. Niwọn bi okun erogba ẹyọkan jẹ nipa 5-10 microns nipọn, lapapo 3k kan jẹ nipa 0.125 inches nipọn. Lapapo 6k kan yoo jẹ bii ilọpo meji nipọn bi lapapo 3k, 12k kan yoo jẹ igba mẹrin nipọn, ati bẹbẹ lọ. Ọpọlọpọ awọn okun erogba ti o lagbara ni iru aaye iwapọ kan, eyiti o fun ohun elo okun erogba agbara iyalẹnu rẹ.
Ọja Abuda
Ti a ṣe ti okun erogba ti nlọ lọwọ tabi okun carbon fiber staple yarn lẹhin hihun, ni ibamu si ọna hihun awọn aṣọ okun erogba le pin si awọn aṣọ hun, awọn aṣọ hun ati awọn aṣọ ti ko hun, ni lọwọlọwọ, awọn aṣọ okun erogba ni a maa n lo ninu awọn aṣọ hun.
Ọja Specification
Ara | Owu imuduro | Ilana Weave | Iwọn Okun (10mm) | Iwọn | Sisanra | Ìbú | ||
| Ijagun | Weft |
| Ijagun | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
BH-1K120P | 1K | 1K | Itele | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K140P | 1K | 1K | Itele | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-3K160P | 3K | 3K | Itele | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K180P | 3K | 3K | Itele | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K200P | 3K | 3K | Itele | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K220P | 3K | 3K | Itele | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K240P | 3K | 3K | Itele | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-6K280P | 6K | 6K | Itele | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K320P | 6K | 6K | Itele | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K360P | 6K | 6K | Itele | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-12K320P | 12K | 12K | Itele | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K400P | 12K | 12K | Itele | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K480P | 12K | 12K | Itele | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K560P | 12K | 12K | Itele | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K640P | 12K | 12K | Itele | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K80P | 12K | 12K | Itele | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Ohun elo akọkọ
Kanna bi okun erogba lemọlemọfún, ni akọkọ ti a lo ninu awọn ohun elo apapo bii CFRP, CFRTP tabi C/C composites, awọn ohun elo pẹlu ọkọ ofurufu / ohun elo aerospace, awọn ẹru ere idaraya ati awọn ẹya ohun elo ile-iṣẹ.