Ile-iṣẹ waAṣọ tóóróA ti ṣe agbekalẹ rẹ nikẹhin. Ṣaaju, idagbasoke aṣọ 50 centimeters wọnyi, ọpọlọpọ awọn aṣelọpọ ni awọn iṣoro, nipasẹ ilọsiwaju nigbagbogbo, ni ko pọ si pupọ ninu awọn idiyele iṣelọpọ, a ni iṣelọpọ ti centimeters meje ti o kere julọ loke iwọn ti o dín ti aṣọ naa, ati pe o le de eti aṣọ naa ko tu eti ko si burlap ati laisi eyikeyi alemora kemikali, lati rii daju pe itẹlọrun alabara ni opin pẹlu lilo awọn ibeere naa.
Àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ tiAṣọ Fíìgìlì
| Àmì Aṣọ | Sisanra (mm) | Ìwúwo (gm/m2) | Iye owú (àwọn okùn/cm) | Agbara fifẹ (N/25mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gígùn (m) | Ìrísí | ||
| ÌWÁRÙ | WEFT | ÌWÁRÙ | WEFT |
Ìṣòwò | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Pẹpẹ | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Pẹpẹ | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Pẹpẹ | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Pẹpẹ | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Pẹpẹ | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Pẹpẹ | |
| Ìwọ̀n Siliki EW100P | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Pẹpẹ | |
| Ìwọ̀n Siliki EWT100T | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹjọ-09-2023

