Ile-iṣẹ wadín fabricti nipari a ti ni idagbasoke. Ni iṣaaju, awọn idagbasoke ti awọn wọnyi 50 centimeters ti fabric, orisirisi awọn olupese ni isoro, nipasẹ lemọlemọfún ilọsiwaju, ni ko ju Elo ilosoke ninu gbóògì owo, a ni isejade ti awọn narrowest meje centimeters loke awọn dín iwọn ti awọn fabric, ati ki o le de ọdọ awọn eti ti awọn fabric ko ni alaimuṣinṣin eti ko burlap ati laisi eyikeyi kemikali alemora, lati rii daju wipe awọn opin onibara lo awọn ibeere.
Spec tiFiberglass Asọ
| Mark of Fabric | Sisanra (mm) | Iwọn (gm/m2) | Iwọn owu (awọn okun/cm) | Agbara fifẹ (N/25mm) | Ìbú (mm) | Gigun (m) | Sojurigindin | ||
| IGBAGBÜ | WEFT | IGBAGBÜ | WEFT |
Idunadura | |||||
| EW30 | 0.030 ± 0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | > 37 | 1020±3 | Itele | |
| EW35 | 0,035 ± 0,005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Itele | |
| EW40 | 0,040 ± 0,005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | > 330 | > 62 | 1030±3 | Itele | |
| EW45 | 0,045 ± 0,005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | > 330 | > 68 | 1030±3 | Itele | |
| EW100A | 0.010 ± 0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | > 560 | >440 | 1050±5 | Itele | |
| EW100B | 0.010 ± 0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | > 560 | > 560 | 1050±5 | Itele | |
| EW100P Ohun alumọni Iwon | 0.010 ± 0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | > 760 | 1050±5 | Itele | |
| EWT100T Ohun alumọni Iwon | 0.010 ± 0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | > 760 | 1050±5 | Twill | |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹjọ-09-2023

