Phenolic Imudara Imudara Agbo 4330-3 Shunds
ọja Apejuwe
4330-3, ọja naa ni a lo ni pataki fun sisọ, iran agbara, awọn oju opopona, ọkọ oju-ofurufu, ati awọn ile-iṣẹ lilo meji miiran, gẹgẹbi awọn ẹya ẹrọ, pẹlu agbara ẹrọ ti o ga, idabobo giga, iwọn otutu ti o ga, iwọn otutu kekere resistance ati awọn abuda miiran.
Ọja yii jẹ agbo-iṣatunṣe thermosetting ti a ṣe ti resini phenolic tabi resini ti a ṣe atunṣe bi asopọ, pẹlu okun gilasi ti ko ni alkali ati awọn afikun miiran.
Awọn pato ọja
Igbeyewo Standard | JB/T5822- 2015 | |||
RARA. | Awọn nkan Idanwo | Ẹyọ | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Resini akoonu | % | Idunadura | Idunadura |
2 | Akoonu Nkan Iyipada | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | iwuwo | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Gbigba Omi | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Martin otutu | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Titẹ Agbara | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Agbara Ipa | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Agbara fifẹ | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Dada Resistivity | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Resistivity iwọn didun | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | Opo wiwọ alabọde (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Igbanilaaye ibatan (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Dielectric Agbara | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Ibi ipamọ
O yẹ ki o wa ni ipamọ ni yara gbigbẹ ati ti afẹfẹ nibiti iwọn otutu ko kọja 30 ℃.
Maṣe sunmo si ina, alapapo ati oorun taara, ti a fipamọ sori pẹpẹ pataki kan, iṣakojọpọ petele ati titẹ eru jẹ eewọ muna.
Igbesi aye selifu jẹ oṣu meji lati ọjọ ti iṣelọpọ. Lẹhin akoko ibi ipamọ, ọja naa tun le ṣee lo lẹhin ti o kọja ayewo ni ibamu si awọn iṣedede ọja. boṣewa imọ: JB/T5822-2015