Aṣọ Alẹmọ Ti a Bo PTFE
Ọjà Ifihan
Aṣọ ìlẹ̀kẹ̀ PTFE tí a fi PTFE ṣe jẹ́ aṣọ fiberglass tí a fi PTFE bò, lẹ́yìn náà a fi silikoni tàbí acrylic lẹ̀ mọ́ ẹ̀gbẹ́ kan tàbí méjèèjì. Aṣọ ìlẹ̀kẹ̀ èéfín silikoni lè dènà ìwọ̀n otútù -40~260C(-40~500F) nígbà tí acrylic lẹ̀mọ́ lè dènà ìwọ̀n otútù -40~170°C(-40~340°F). Pẹ̀lú ohun ìní ti resistance iwọn otutu & kemikali gíga, tí kò ní lílé àti ojú ìkọlù kékeré, ọjà yìí ni a ń lò ní LCD, FPC, PCB, pípèsè, pípa, ṣíṣe batiri, pípa, aerospace àti mold release tàbí àwọn ilé iṣẹ́ mìíràn.
ỌjàÌlànà ìpele
| Ọjà | Àwọ̀ | Àpapọ̀ Ìfúnpọ̀ (mm) | Àpapọ̀ ìwọ̀n agbègbè (g/m2) | Lẹ́mọ́ra | Àkíyèsí |
| BH-7013A | Funfun | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Àwọ̀ ilẹ̀ | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013BJ | Dúdú | 0.13 | 230 | 15 | Ẹlẹ́gbẹ́ àìdúró |
| BH-7016AJ | Àwọ̀ ilẹ̀ | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Funfun | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Àwọ̀ ilẹ̀ | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | Dúdú | 0.18 | 290 | 15 | Ẹlẹ́gbẹ́ àìdúró |
| BH-7020AJ | Àwọ̀ ilẹ̀ | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Àwọ̀ ilẹ̀ | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Àwọ̀ ilẹ̀ | 0.3 | 580 | 15 |
|
| BH-7013 | Aláìlágbára | 0.13 | 171 | 15 |
|
| BH-7018 | Aláìlágbára | 0.18 | 330 | 15 |
|
ỌJÀÀwọn Ẹ̀yà ara
- Kò ní ìtìmọ́lé
- Ailewu Ooru
- Ìkọlù Kekere
- Agbara Dielectric Tayọ
- Kò léwu
- Idaabobo Kemikali to dara julọ







