PTFE Ti a bo Fabric
Ọja Ifihan
Aṣọ ti a bo PTFE jẹ iṣelọpọ nipasẹ imp-pregnating ati sintering PTFE pẹlẹpẹlẹ awọn aṣọ wiwọ ile-iṣẹ ti o ni awọn aṣọ gilaasi. A ṣe ilana aṣọ ti a bo PTFE lati ṣe agbejade awọn ọja ipari fun ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ oriṣiriṣi, bii afẹfẹ, ọkọ ayọkẹlẹ, itanna, agbara, apoti ilẹ, ati iṣelọpọ aṣọ, laarin awọn miiran.
ỌjaSipesifikesonu
Awoṣe | Àwọ̀ | Ìbú (mm) | Sisanra (mm) | Areal àdánù | Àkóónú PTFE (%) | Agbara Fifẹ (N/5CM) | Akiyesi |
BH9008A | Funfun | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | brown | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Igbalaaye |
BH9008BJ | Dudu | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-aimi |
BH9008B | Dudu | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Funfun | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Igbalaaye |
BH9010G | Funfun | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Inira |
BH9011A | Funfun | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Funfun | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Dudu | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-aimi |
BH9013B | Dudu | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | Ọdun 2200/1900 |
|
BH9025A | Funfun | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Dudu | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-aimi |
BH9025B | Dudu | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Dudu | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Dudu | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Dudu | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-aimi |
BH9035B | Dudu | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Funfun | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Lori ẹgbẹ dan, ẹgbẹ miiran ti o ni inira |
BH9038BJ | Dudu | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-aimi |
BH9040A | Funfun | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Grẹy | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Ẹgbẹ ẹyọkan |
BH9050HD | Grẹy | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Egbe meji |
BH9055A | Funfun | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Funfun | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Funfun | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Funfun | 2800 | 1.05 | Ọdun 1750 | 55 | 6600/6000 |
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Climate resistance: le ṣee lo fun igba pipẹ ni ọpọlọpọ awọn iwọn otutu lati -60 ℃ si 300 ℃, ni iwọn otutu 300 ℃ fun awọn ọjọ 200 fun idanwo ti ogbo, kii ṣe agbara nikan kii yoo dinku ati iwuwo kii yoo dinku. Labẹ -180 ℃ olekenka-kekere otutu ko ni ti ogbo wo inu, ati ki o le bojuto awọn atilẹba softness, o le wa ni 360 ℃ olekenka-giga otutu ṣiṣẹ 120 wakati lai ti ogbo, wo inu, ti o dara softness.
2.Non-adhesion: lẹẹmọ, awọn resins adhesive, awọn ohun elo Organic ati fere gbogbo awọn ohun elo alalepo, le ni rọọrun kuro lati oju.
Awọn ohun-ini 3.Mechanical: dada le ṣe idiwọ fifuye titẹkuro ti 200Kg / cm2 lẹhin ipilẹ kii yoo ni idibajẹ, aini iwọn didun. Olusọdipúpọ edekoyede kekere, iduroṣinṣin iwọn to dara julọ, elongation fifẹ ≤ 5%.
4.Electrical idabobo: itanna idabobo, dielectric ibakan 2.6, dielectric pipadanu tangent ni isalẹ 0.0025.
5.Corrosion resistance: le jẹ sooro si ibajẹ ti fere gbogbo awọn ọja elegbogi, ninu acid ti o lagbara, awọn ipo alkali ti o lagbara, kii ṣe ti ogbo ati idibajẹ
6.Low olùsọdipúpọ ti edekoyede (0.05-0.1), ni kan ti o dara wun ti epo-free ara-lubrication
7.Resistant to makirowefu, ga igbohunsafẹfẹ, eleyi ti ati infurarẹẹdi egungun.