Mat Onípele-ìtọ́sọ́nà
| Mat Onípele-ìtọ́sọ́nà | |
| Àwọn mátí ìtọ́sọ́nà aláìsí ìtọ́sọ́nà pẹ̀lú mátí ìtọ́sọ́nà aláìsí ìtọ́sọ́nà 0 àti aṣọ ìdúró onípele 90. Ìwọ̀n ìwúwo ti Àwọn maati onípele-ìtọ́sọ́nà 0 jẹ́ 300g/m2-900g/m2 ati iwuwo awọn maati alakan-ọna 90 jẹ 150g/m2-1200g/m2. | ![]() |
Ìṣètò

Ohun elo
A sábà máa ń lo aṣọ ìbora onípele-ìtọ́sọ́nà láti ṣe àwọn páìpù àti abẹ́ àwọn turbines agbára afẹ́fẹ́.

Àkójọ Ọjà
| Nọmba Ọja | Àpapọ̀ iwuwo | Ìwọ̀n ìyípo 90° | Iwuwo owú poliesita |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa











