Resini polyester ti ko kun
Àpèjúwe:
DS- 126PN- 1 jẹ́ irú resin polyester tí a gbé kalẹ̀ tí kò ní ìdàrúdàpọ̀ pẹ̀lú ìfọ́sí kékeré àti ìṣiṣẹ́ àárín. Resin náà ní àwọn ohun èlò ìfúnpọ̀ okùn gilasi tí ó dára, ó sì wúlò fún àwọn ọjà bíi táìlì gíláàsì àti àwọn ohun èlò tí ó hàn gbangba.
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
Awọn ohun elo imunra ti o tayọ ti okun gilasi, iyasọtọ ati lile
| Àtòjọ Ìmọ̀-ẹ̀rọ fún Resini Omi | |||
| Ohun kan | Ẹyọ kan | Iye | Boṣewa |
| Ìfarahàn | Omi Tí Ó Lẹ́mọ́ Tí Ó Nípọn Tí Ó Farahàn | ||
| Iye Asiidi | mgKOH/g | 20-28 | GB2895 |
| Ìfọ́ (25℃) | Mpa.S | 200-300 | GB7193 |
| Àkókò Jẹ́lì | iṣẹ́jú | 10-20 | GB7193 |
| Àìyípadà | % | 56-62 | GB7193 |
| Iduroṣinṣin Gbona (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Àkíyèsí: Àkókò Jeli jẹ́ 25°C; nínú ìwẹ̀ afẹ́fẹ́; omi MEKP 0.5mlA fi sinu 50 g ti resini | |||
| Ìlànà fún Àwọn Ohun Ànímọ́ Ti Ara | |||
| Ohun kan | Ẹyọ kan | Iye | Boṣewa |
| Líle Barcol ≥ | Bákólù | 35 | GB3854 |
| Iwọn otutu iyipada ooru (H D T) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Agbára ìfàyà ≥ | MPA | 50 | GB2568- 1995 |
| Gbigbe ni isinmi≥ | % | 3.0 | GB2568- 1995 |
| Agbára ìrọ̀rùn≥ | MPA | 80 | GB2568- 1995 |
| Agbára ipa≥ | KJ/m2 | 8 | GB2568- 1995 |
| Àkíyèsí: Ìwọ̀n otútù àyíká fún Ìdánwò: 23±2°C; ọriniinitutu ibatan: 50±5% | |||
Àpò àti Àdánwò Ìpamọ́:
DS- 126PN- 1: A fi ìlù irin ti 220KGS dì í. Ìwọ̀n àpapọ̀ pẹ̀lú ìgbà tí a fi pamọ́ fún oṣù mẹ́fà ní 20℃ ní àwọn ibi tí afẹ́fẹ́ ń fẹ́, tí a kò fi ní fẹ́ kí oòrùn tàn tààrà tàbí ooru tàbí iná.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







